<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorsloner Artefakten - doerscheln.com</title>
	<atom:link href="https://www.doerscheln.com/category/familienforschung/beitraege/dorsloner-artefakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.doerscheln.com</link>
	<description>Homepage der Familie Dörscheln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2023 20:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.doerscheln.com/storage/2022/09/cropped-Wappen_qu-32x32.jpg</url>
	<title>Dorsloner Artefakten - doerscheln.com</title>
	<link>https://www.doerscheln.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152392191</site>	<item>
		<title>2002/01 — Sonderband Geologie: Zur Geologie um Dorslon</title>
		<link>https://www.doerscheln.com/2002-1-sonderband-geologie-zur-geologie-um-dorslon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst-Wilhelm Dörscheln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 18:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dorsloner Artefakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1062182.server-he.de/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_tafel_6a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail no-lazy post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_tafel_6a-150x150.jpg 150w, https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_tafel_6a-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="346" data-permalink="https://www.doerscheln.com/2002-1-sonderband-geologie-zur-geologie-um-dorslon/attachment-images_familie_beitraege_tafel_6a/" data-orig-file="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_tafel_6a.jpg" data-orig-size="511,500" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="images_familie_beitraege_tafel_6a" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Tafel 6a: Eisenoxydknollen gnt. Pyrit&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_tafel_6a.jpg" />Dorsloner Artefakten — Band 2 — 2.Jahrgang 2002 — Heft Nr.1 Von E. W. Dörscheln — Univ. Ob. Präparator i. R. Das Sintfeld weist sich durch seine Kalktafeln d. h. durch tiefeingeschnittene Täler der zerlegten Hochfläche, mit einem Ansteigen von ca. 300 m im Norden und 450 m im Süden als ungünstiges Gebiet wegen seiner [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2001/22 — Gotische Keramik der Wüstung Dorslon</title>
		<link>https://www.doerscheln.com/2001-22-gotische-keramik-der-wuestung-dorslon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernst-Wilhelm Dörscheln]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 20:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dorsloner Artefakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1062182.server-he.de/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_kreuz-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail no-lazy post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_kreuz-150x150.jpg 150w, https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_kreuz-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="335" data-permalink="https://www.doerscheln.com/2001-22-gotische-keramik-der-wuestung-dorslon/attachment-images_familie_beitraege_kreuz/" data-orig-file="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_kreuz.jpg" data-orig-size="300,186" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="images_familie_beitraege_kreuz" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://www.doerscheln.com/storage/2013/10/images_familie_beitraege_kreuz.jpg" />Dorsloner Artefakten — Band 1 — 1.Jahrgang 2001 — Heft Nr.22 — Auszug Von E. W. Dörscheln — Univ. Ob. Präparator i. R. Einleitung Auszug aus Beiträge d. Fam. Forsch. NF 2000 H. 2 In Seibertz Quellen III unter der Überschrift lesen wir: Übersicht der sämtlichen alten Rittersitze im Herzogthum Westfalen und zwar unter Anm. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">337</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
